Daftar Harga Nama Domain Lengkap

Berikut adalah daftar lengkap harga pendaftaran, transfer dan perpanjangan nama domain. Untuk nama domain yang tidak tertera pada daftar ini, silakan hubungi langsung Satgas Nama Domain.

Catatan untuk harga perpanjangan

Harga yang tertera merupakan harga terbaik yang dapat kami dapatkan dari jaringan registrar pemasok yang kami miliki. Kami akan memilih registrar terbaik pada saat pendaftaran dan transfer. Namun kami tidak dapat memilih registrar pemasok secara otomatis saat perpanjangan masa berlaku domain. Dengan demikian harga untuk perpanjangan bisa jadi berbeda daripada harga yang tercantum di daftar ini.

Harga berlaku untuk tanggal 2024-03-19

TLD Min. Tahun Daftar Transfer Perpanjangan Pesan
com 1 Rp 187,400 Rp 187,400 Rp 187,400
net 1 Rp 233,100 Rp 233,100 Rp 233,100
org 1 Rp 236,400 Rp 236,400 Rp 236,400
info 1 Rp 338,400 Rp 338,400 Rp 338,400
biz 1 Rp 299,100 Rp 299,100 Rp 299,100
id 1 Rp 341,100 Rp 341,100 Rp 341,100
co.id 1 Rp 383,400 Rp 383,400 Rp 383,400
or.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
web.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
my.id 1 Rp 13,700 Rp 13,700 Rp 13,700
ac.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
go.id 1 Rp 87,100 Rp 87,100 Rp 87,100
sch.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
biz.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
desa.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
net.id 1 Rp 125,000 Rp 125,000 Rp 125,000
asia 1 Rp 287,600 Rp 287,600 Rp 328,300
mobi 1 Rp 572,900 Rp 572,900 Rp 664,600
name 1 Rp 160,800 Rp 160,800 Rp 183,500
pro 1 Rp 527,200 Rp 527,200 Rp 612,600
tel 1 Rp 299,100 Rp 299,100 Rp 341,300
xxx 1 Rp 2,135,400 Rp 2,135,400 Rp 2,440,300
at 1 Rp 458,700 Rp 458,700 Rp 545,600
bz 1 Rp 595,500 Rp 595,500 Rp 680,200
cc 1 Rp 348,400 Rp 348,400 Rp 397,500
ch 1 Rp 261,700 Rp 261,700 Rp 261,700
cm 1 Rp 1,697,200 Rp 1,697,200 Rp 1,697,200
cn 1 Rp 174,000 Rp 174,000 Rp 217,500
co 1 Rp 573,700 Rp 573,700 Rp 693,300
de 1 Rp 162,200 Rp 162,200 Rp 184,900
es 1 Rp 180,200 Rp 0 Rp 205,800
fr 1 Rp 159,000 Rp 159,000 Rp 159,000
in 1 Rp 213,000 Rp 213,000 Rp 221,800
la 1 Rp 732,400 Rp 732,400 Rp 836,700
li 1 Rp 261,700 Rp 261,700 Rp 261,700
me 1 Rp 641,100 Rp 549,900 Rp 745,500
mn 1 Rp 1,029,100 Rp 1,029,100 Rp 1,175,600
nl 1 Rp 219,000 Rp 219,000 Rp 260,400
nu 2 Rp 972,900 Rp 972,900 Rp 972,900
pe 1 Rp 866,700 Rp 866,700 Rp 866,700
pw 1 Rp 458,700 Rp 458,700 Rp 521,500
sc 1 Rp 2,283,800 Rp 2,283,800 Rp 2,609,600
sg 1 Rp 780,500 Rp 780,500 Rp 780,500
sx 1 Rp 686,800 Rp 686,800 Rp 784,500
tv 1 Rp 587,800 Rp 587,800 Rp 671,300
tw 1 Rp 546,400 Rp 546,400 Rp 546,400
uk 1 Rp 164,800 Rp 0 Rp 164,800
vc 1 Rp 778,000 Rp 778,000 Rp 888,900
ws 1 Rp 572,900 Rp 572,900 Rp 654,100
co.in 1 Rp 180,600 Rp 180,600 Rp 191,400
co.nz 1 Rp 436,000 Rp 0 Rp 497,800
co.uk 2 Rp 318,800 Rp 0 Rp 318,800
com.au 2 Rp 507,100 Rp 0 Rp 578,500
com.co 1 Rp 276,100 Rp 276,100 Rp 315,200
com.de 1 Rp 162,200 Rp 162,200 Rp 184,900
com.es 1 Rp 175,000 Rp 175,000 Rp 175,000
com.pe 1 Rp 866,700 Rp 866,700 Rp 866,700
com.ru 1 Rp 100,400 Rp 0 Rp 100,400
com.sg 1 Rp 780,500 Rp 780,500 Rp 780,500
co.de 1 Rp 209,900 Rp 209,900 Rp 239,800
firm.in 1 Rp 180,600 Rp 180,600 Rp 191,400
gen.in 1 Rp 180,600 Rp 180,600 Rp 191,400
ind.in 1 Rp 180,600 Rp 180,600 Rp 191,400
me.uk 2 Rp 318,800 Rp 0 Rp 318,800
net.au 2 Rp 507,100 Rp 0 Rp 578,500
net.co 1 Rp 276,100 Rp 276,100 Rp 315,200
net.in 1 Rp 180,600 Rp 180,600 Rp 191,400
net.nz 1 Rp 436,000 Rp 0 Rp 497,800
net.pe 1 Rp 866,700 Rp 866,700 Rp 866,700
net.ru 1 Rp 100,400 Rp 0 Rp 100,400
nom.co 1 Rp 276,100 Rp 276,100 Rp 315,200
nom.es 1 Rp 175,000 Rp 175,000 Rp 175,000
org.au 2 Rp 522,900 Rp 522,900 Rp 522,900
org.es 1 Rp 175,000 Rp 175,000 Rp 175,000
org.in 1 Rp 180,600 Rp 180,600 Rp 191,400
org.nz 1 Rp 436,000 Rp 0 Rp 497,800
org.pe 1 Rp 866,700 Rp 866,700 Rp 866,700
org.ru 1 Rp 100,400 Rp 0 Rp 100,400
org.uk 2 Rp 318,800 Rp 0 Rp 318,800
ae.org 1 Rp 572,900 Rp 436,000 Rp 497,800
br.com 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
cn.com 1 Rp 801,000 Rp 869,300 Rp 993,200
co.com 1 Rp 572,900 Rp 572,900 Rp 654,100
de.com 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
eu.com 1 Rp 572,900 Rp 436,000 Rp 497,800
gb.com 1 Rp 572,900 Rp 436,000 Rp 497,800
gb.net 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
gr.com 1 Rp 572,900 Rp 436,000 Rp 497,800
hu.com 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
in.net 1 Rp 173,400 Rp 173,400 Rp 197,900
jpn.com 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
kr.com 1 Rp 572,900 Rp 436,000 Rp 497,800
no.com 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
qc.com 1 Rp 572,900 Rp 436,000 Rp 497,800
ru.com 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
sa.com 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
se.net 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
se.com 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
uk.net 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
uk.com 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
uy.com 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
us.com 1 Rp 572,900 Rp 436,000 Rp 497,800
za.com 1 Rp 1,257,200 Rp 1,257,200 Rp 1,436,300
academy 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
actor 1 Rp 756,300 Rp 756,300 Rp 910,600
agency 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
associates 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
bar 1 Rp 1,462,400 Rp 1,462,400 Rp 1,751,500
bargains 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
berlin 1 Rp 960,500 Rp 960,500 Rp 1,154,000
bid 1 Rp 584,700 Rp 584,700 Rp 695,500
bike 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
blue 1 Rp 402,100 Rp 402,100 Rp 489,100
boutique 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
build 1 Rp 1,462,400 Rp 1,462,400 Rp 1,751,500
builders 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
buzz 1 Rp 745,500 Rp 745,500 Rp 897,500
cab 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
camera 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
camp 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
cards 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
care 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
careers 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
catering 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
center 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
cheap 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
cleaning 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
clinic 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
clothing 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
club 1 Rp 367,400 Rp 367,400 Rp 419,500
codes 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
coffee 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
community 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
company 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
computer 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
condos 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
consulting 1 Rp 673,200 Rp 673,200 Rp 768,900
construction 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
contractors 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
cool 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
cruises 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
dance 1 Rp 464,300 Rp 464,300 Rp 530,300
dating 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
democrat 1 Rp 692,400 Rp 692,400 Rp 791,000
dental 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
diamonds 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
directory 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
domains 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
education 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
email 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
enterprises 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
equipment 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
estate 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
events 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
expert 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
exposed 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
fail 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
farm 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
financial 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
fish 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
flights 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
florist 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
foundation 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
futbol 1 Rp 301,100 Rp 301,100 Rp 344,100
gallery 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
glass 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
graphics 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
guru 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
holdings 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
holiday 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
house 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
immobilien 1 Rp 692,400 Rp 692,400 Rp 791,000
industries 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
ink 1 Rp 544,400 Rp 544,400 Rp 621,700
international 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
institute 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
jobs 1 Rp 2,603,100 Rp 2,603,100 Rp 2,974,800
kaufen 1 Rp 584,000 Rp 584,000 Rp 667,200
kim 1 Rp 401,600 Rp 401,600 Rp 458,700
kitchen 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
land 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
lease 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
lighting 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
limited 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
limo 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
luxury 1 Rp 10,405,800 Rp 10,405,800 Rp 11,891,900
maison 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
management 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
marketing 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
media 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
menu 1 Rp 652,600 Rp 652,600 Rp 745,500
moda 1 Rp 584,000 Rp 584,000 Rp 667,200
ninja 1 Rp 584,000 Rp 584,000 Rp 667,200
partners 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
parts 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
photography 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
photos 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
pink 1 Rp 401,600 Rp 401,600 Rp 458,700
plumbing 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
productions 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
properties 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
pub 1 Rp 584,000 Rp 584,000 Rp 667,200
recipes 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
red 1 Rp 401,600 Rp 401,600 Rp 458,700
reisen 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
rentals 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
repair 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
report 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
rest 1 Rp 696,000 Rp 696,000 Rp 795,000
reviews 1 Rp 551,100 Rp 551,100 Rp 629,600
rocks 1 Rp 236,200 Rp 236,200 Rp 269,500
services 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
shiksha 1 Rp 401,600 Rp 401,600 Rp 458,700
shoes 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
singles 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
social 1 Rp 692,400 Rp 692,400 Rp 791,000
solutions 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
supplies 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
support 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
technology 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
today 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
tools 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
toys 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
training 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
solar 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
surgery 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
supply 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
systems 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
tienda 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
tips 1 Rp 413,000 Rp 413,000 Rp 502,100
town 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
trade 1 Rp 565,800 Rp 565,800 Rp 646,600
university 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
uno 1 Rp 527,200 Rp 527,200 Rp 612,600
vacations 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
ventures 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
viajes 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
villas 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
vision 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
voyage 1 Rp 1,006,200 Rp 1,006,200 Rp 1,208,200
watch 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
webcam 1 Rp 565,800 Rp 565,800 Rp 646,600
wiki 1 Rp 500,900 Rp 500,900 Rp 572,200
works 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
wtf 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
xyz 1 Rp 253,400 Rp 253,400 Rp 289,100
zone 1 Rp 619,400 Rp 619,400 Rp 747,600
accountants 1 Rp 1,918,800 Rp 1,918,800 Rp 2,294,600
attorney 1 Rp 1,051,800 Rp 1,051,800 Rp 1,262,500
audio 1 Rp 2,199,600 Rp 2,900,800 Rp 3,452,800
tech 1 Rp 1,029,100 Rp 1,029,100 Rp 784,500
world Tidak Tersedia Tidak Tersedia Tidak Tersedia
ltd 1 Rp 310,900 Rp 310,900 Rp 310,900
store 1 Rp 1,143,300 Rp 1,143,300 Rp 875,900
io 1 Rp 1,093,100 Rp 1,143,100 Rp 1,306,000