Daftar Harga Nama Domain Lengkap

Berikut adalah daftar lengkap harga pendaftaran, transfer dan perpanjangan nama domain. Untuk nama domain yang tidak tertera pada daftar ini, silakan hubungi langsung Satgas Nama Domain.

Catatan untuk harga perpanjangan

Harga yang tertera merupakan harga terbaik yang dapat kami dapatkan dari jaringan registrar pemasok yang kami miliki. Kami akan memilih registrar terbaik pada saat pendaftaran dan transfer. Namun kami tidak dapat memilih registrar pemasok secara otomatis saat perpanjangan masa berlaku domain. Dengan demikian harga untuk perpanjangan bisa jadi berbeda daripada harga yang tercantum di daftar ini.

Harga berlaku untuk tanggal 2024-04-24

TLD Min. Tahun Daftar Transfer Perpanjangan Pesan
com 1 Rp 230,900 Rp 230,900 Rp 230,900
net 1 Rp 263,500 Rp 263,500 Rp 263,500
org 1 Rp 267,200 Rp 267,200 Rp 267,200
info 1 Rp 382,500 Rp 382,500 Rp 382,500
biz 1 Rp 407,100 Rp 407,100 Rp 494,100
id 1 Rp 341,100 Rp 341,100 Rp 341,100
co.id 1 Rp 383,400 Rp 383,400 Rp 383,400
or.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
web.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
my.id 1 Rp 23,600 Rp 23,600 Rp 23,600
ac.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
go.id 1 Rp 87,100 Rp 87,100 Rp 87,100
sch.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
biz.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
desa.id 1 Rp 65,900 Rp 65,900 Rp 65,900
net.id 1 Rp 125,000 Rp 125,000 Rp 125,000
asia 1 Rp 325,200 Rp 325,200 Rp 371,200
mobi 1 Rp 648,000 Rp 648,000 Rp 752,000
name 1 Rp 181,700 Rp 181,700 Rp 207,400
pro 1 Rp 596,400 Rp 596,400 Rp 693,000
tel 1 Rp 338,200 Rp 338,200 Rp 385,900
xxx 1 Rp 2,416,800 Rp 2,416,800 Rp 2,761,900
at 1 Rp 518,700 Rp 518,700 Rp 617,100
bz 1 Rp 673,800 Rp 673,800 Rp 769,700
cc 1 Rp 394,100 Rp 394,100 Rp 449,600
ch 1 Rp 261,700 Rp 261,700 Rp 261,700
cm 1 Rp 1,697,200 Rp 1,697,200 Rp 1,697,200
cn 1 Rp 196,600 Rp 196,600 Rp 245,800
co 1 Rp 649,200 Rp 649,200 Rp 784,400
de 1 Rp 183,200 Rp 183,200 Rp 208,900
es 1 Rp 203,900 Rp 0 Rp 232,600
fr 1 Rp 159,000 Rp 159,000 Rp 159,000
in 1 Rp 240,900 Rp 240,900 Rp 250,800
la 1 Rp 828,800 Rp 828,800 Rp 946,700
li 1 Rp 261,700 Rp 261,700 Rp 261,700
me 1 Rp 725,400 Rp 622,200 Rp 843,500
mn 1 Rp 1,164,500 Rp 1,164,500 Rp 1,330,400
nl 1 Rp 247,600 Rp 247,600 Rp 294,600
nu 2 Rp 972,900 Rp 972,900 Rp 972,900
pe 1 Rp 866,700 Rp 866,700 Rp 866,700
pw 1 Rp 518,700 Rp 518,700 Rp 589,900
sc 1 Rp 2,584,700 Rp 2,584,700 Rp 2,953,600
sg 1 Rp 780,500 Rp 780,500 Rp 780,500
sx 1 Rp 777,000 Rp 777,000 Rp 887,700
tv 1 Rp 665,000 Rp 665,000 Rp 759,700
tw 1 Rp 546,400 Rp 546,400 Rp 546,400
uk 1 Rp 186,200 Rp 0 Rp 186,200
vc 1 Rp 880,400 Rp 880,400 Rp 1,005,800
ws 1 Rp 648,000 Rp 648,000 Rp 740,100
co.in 1 Rp 204,000 Rp 204,000 Rp 216,300
co.nz 1 Rp 493,000 Rp 0 Rp 563,100
co.uk 2 Rp 360,000 Rp 0 Rp 360,000
com.au 2 Rp 573,500 Rp 0 Rp 654,400
com.co 1 Rp 312,300 Rp 312,300 Rp 356,500
com.de 1 Rp 183,200 Rp 183,200 Rp 208,900
com.es 1 Rp 175,000 Rp 175,000 Rp 175,000
com.pe 1 Rp 866,700 Rp 866,700 Rp 866,700
com.ru 1 Rp 113,300 Rp 0 Rp 113,300
com.sg 1 Rp 780,500 Rp 780,500 Rp 780,500
co.de 1 Rp 237,200 Rp 237,200 Rp 271,100
firm.in 1 Rp 204,000 Rp 204,000 Rp 216,300
gen.in 1 Rp 204,000 Rp 204,000 Rp 216,300
ind.in 1 Rp 204,000 Rp 204,000 Rp 216,300
me.uk 2 Rp 360,000 Rp 0 Rp 360,000
net.au 2 Rp 573,500 Rp 0 Rp 654,400
net.co 1 Rp 312,300 Rp 312,300 Rp 356,500
net.in 1 Rp 204,000 Rp 204,000 Rp 216,300
net.nz 1 Rp 493,000 Rp 0 Rp 563,100
net.pe 1 Rp 866,700 Rp 866,700 Rp 866,700
net.ru 1 Rp 113,300 Rp 0 Rp 113,300
nom.co 1 Rp 312,300 Rp 312,300 Rp 356,500
nom.es 1 Rp 175,000 Rp 175,000 Rp 175,000
org.au 2 Rp 522,900 Rp 522,900 Rp 522,900
org.es 1 Rp 175,000 Rp 175,000 Rp 175,000
org.in 1 Rp 204,000 Rp 204,000 Rp 216,300
org.nz 1 Rp 493,000 Rp 0 Rp 563,100
org.pe 1 Rp 866,700 Rp 866,700 Rp 866,700
org.ru 1 Rp 113,300 Rp 0 Rp 113,300
org.uk 2 Rp 360,000 Rp 0 Rp 360,000
ae.org 1 Rp 648,000 Rp 493,000 Rp 563,100
br.com 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
cn.com 1 Rp 906,300 Rp 983,600 Rp 1,123,700
co.com 1 Rp 648,000 Rp 648,000 Rp 740,100
de.com 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
eu.com 1 Rp 648,000 Rp 493,000 Rp 563,100
gb.com 1 Rp 648,000 Rp 493,000 Rp 563,100
gb.net 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
gr.com 1 Rp 648,000 Rp 493,000 Rp 563,100
hu.com 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
in.net 1 Rp 196,000 Rp 196,000 Rp 223,600
jpn.com 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
kr.com 1 Rp 648,000 Rp 493,000 Rp 563,100
no.com 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
qc.com 1 Rp 648,000 Rp 493,000 Rp 563,100
ru.com 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
sa.com 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
se.net 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
se.com 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
uk.net 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
uk.com 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
uy.com 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
us.com 1 Rp 648,000 Rp 493,000 Rp 563,100
za.com 1 Rp 1,422,800 Rp 1,422,800 Rp 1,625,500
academy 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
actor 1 Rp 855,800 Rp 855,800 Rp 1,030,400
agency 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
associates 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
bar 1 Rp 1,655,100 Rp 1,655,100 Rp 1,982,100
bargains 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
berlin 1 Rp 1,087,000 Rp 1,087,000 Rp 1,305,800
bid 1 Rp 661,500 Rp 661,500 Rp 786,900
bike 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
blue 1 Rp 454,800 Rp 454,800 Rp 553,200
boutique 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
build 1 Rp 1,655,100 Rp 1,655,100 Rp 1,982,100
builders 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
buzz 1 Rp 843,500 Rp 843,500 Rp 1,015,700
cab 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
camera 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
camp 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
cards 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
care 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
careers 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
catering 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
center 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
cheap 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
cleaning 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
clinic 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
clothing 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
club 1 Rp 415,500 Rp 415,500 Rp 474,600
codes 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
coffee 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
community 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
company 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
computer 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
condos 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
consulting 1 Rp 761,700 Rp 761,700 Rp 870,100
construction 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
contractors 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
cool 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
cruises 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
dance 1 Rp 525,300 Rp 525,300 Rp 600,000
dating 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
democrat 1 Rp 783,500 Rp 783,500 Rp 895,100
dental 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
diamonds 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
directory 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
domains 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
education 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
email 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
enterprises 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
equipment 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
estate 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
events 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
expert 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
exposed 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
fail 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
farm 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
financial 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
fish 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
flights 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
florist 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
foundation 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
futbol 1 Rp 340,600 Rp 340,600 Rp 389,100
gallery 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
glass 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
graphics 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
guru 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
holdings 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
holiday 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
house 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
immobilien 1 Rp 783,500 Rp 783,500 Rp 895,100
industries 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
ink 1 Rp 615,800 Rp 615,800 Rp 703,200
international 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
institute 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
jobs 1 Rp 2,946,300 Rp 2,946,300 Rp 3,366,800
kaufen 1 Rp 660,700 Rp 660,700 Rp 755,000
kim 1 Rp 454,100 Rp 454,100 Rp 518,700
kitchen 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
land 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
lease 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
lighting 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
limited 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
limo 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
luxury 1 Rp 11,778,100 Rp 11,778,100 Rp 13,460,400
maison 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
management 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
marketing 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
media 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
menu 1 Rp 738,400 Rp 738,400 Rp 843,500
moda 1 Rp 660,700 Rp 660,700 Rp 755,000
ninja 1 Rp 660,700 Rp 660,700 Rp 755,000
partners 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
parts 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
photography 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
photos 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
pink 1 Rp 454,100 Rp 454,100 Rp 518,700
plumbing 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
productions 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
properties 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
pub 1 Rp 660,700 Rp 660,700 Rp 755,000
recipes 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
red 1 Rp 454,100 Rp 454,100 Rp 518,700
reisen 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
rentals 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
repair 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
report 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
rest 1 Rp 787,600 Rp 787,600 Rp 899,600
reviews 1 Rp 623,500 Rp 623,500 Rp 712,100
rocks 1 Rp 362,600 Rp 362,600 Rp 432,100
services 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
shiksha 1 Rp 454,100 Rp 454,100 Rp 518,700
shoes 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
singles 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
social 1 Rp 783,500 Rp 783,500 Rp 895,100
solutions 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
supplies 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
support 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
technology 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
today 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
tools 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
toys 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
training 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
solar 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
surgery 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
supply 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
systems 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
tienda 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
tips 1 Rp 467,100 Rp 467,100 Rp 567,900
town 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
trade 1 Rp 640,200 Rp 640,200 Rp 731,300
university 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
uno 1 Rp 596,400 Rp 596,400 Rp 693,000
vacations 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
ventures 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
viajes 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
villas 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
vision 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
voyage 1 Rp 1,138,600 Rp 1,138,600 Rp 1,367,200
watch 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
webcam 1 Rp 640,200 Rp 640,200 Rp 731,300
wiki 1 Rp 566,600 Rp 566,600 Rp 647,300
works 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
wtf 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
xyz 1 Rp 286,600 Rp 286,600 Rp 327,000
zone 1 Rp 700,800 Rp 700,800 Rp 845,900
accountants 1 Rp 2,171,600 Rp 2,171,600 Rp 2,597,000
attorney 1 Rp 1,190,200 Rp 1,190,200 Rp 1,428,700
audio 1 Rp 2,489,500 Rp 3,283,200 Rp 3,907,900
tech 1 Rp 1,164,500 Rp 1,164,500 Rp 887,700
world Tidak Tersedia Tidak Tersedia Tidak Tersedia
ltd 1 Rp 310,900 Rp 310,900 Rp 310,900
store 1 Rp 1,293,600 Rp 1,293,600 Rp 991,100
io 1 Rp 1,237,000 Rp 1,293,500 Rp 1,477,900